Product Description
Bơm ly tâm trục đứng LP
Ứng dụng
• Bơm cấp nước
• Bơm tăng áp trên đường ống
• Bơm tuần hoàn nước nóng và nước lạnh
• Bơm tuần hoàn nước giải nhiệt
• Bơm cấp nước nóng.
Đặc điểm nổi bật- Bơm ly tâm trục đứng LP
• Máy bơm có thể tháo rời mà không cần tháo kết nối đường ống ,nên thuận tiện cho việc kiểm tra sửa chữa.
• Nhờ động cơ được kết nối trực tiếp với máy bơm nên độ rung và độ ồn khi chạy được giảm tối thiểu
• Loại bơm kiểu đồng tâm đường hút xả có thể lắp đặt như một phần của đường ống, không yêu cầu diện tích mặt sàn cho việc lắp đặt.
• Có thể lắp đặt theo kiểu đứng hoặc kiểu ngang tuỳ vào vị trí lắp
Thông số kỹ thuật
• Lưu chất: – nước sạch
– Nhiệt độ: 0-80oC (trên 0.25kW)
0-90oC (dưới 150W)
• Khả năng hút: – -6m ở nhiệt đô 20oC, trong trường hợp dưới 10m vẫn có thể sử dụng
• Cấu tạo: – cánh quạt: kín
– trục đỡ
– trục gió: mối hàn kín
• Chất liệu: – cánh quạt : làm bằng gang CAC 406
Và gang đúc FC200 (40x32H-80×65)
– Thân bơm: thép không gỉ SUS304 (dòng 3 pha),
– Vỏ : gang đúc FC 200
• Động cơ điện: – chủng loại gồm dạng đơn và dạng 3 pha
– dòng điện: 3 pha, 200V
– tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút
ải hoạt động | Tối đa | Tối ưu | Tối thiểu | Mpa | ||||
Tên sản phẩm | Kw | Qmin m3/h |
Hmax mét |
Qb m3/h |
Hb mét |
Qmax m3/h |
Hmin mét |
|
LP 40A5.25S | 0.3 | 6.0 | 7.0 | 9.6 | 5.5 | 12.0 | 4.5 | 0.39 |
LP 40A5.4S | 0.4 | 6.0 | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 12.0 | 7.5 | 0.39 |
LP 40A5.75 | 0.8 | 6.0 | 16.0 | 9.6 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 0.39 |
LP 40B51.5 | 1.5 | 3.0 | 28.0 | 6.0 | 27.0 | 12.0 | 23.0 | 0.59 |
LP 40B52.2 | 2.2 | 3.0 | 37.0 | 6.0 | 36.5 | 12.0 | 32.5 | 0.59 |
LP 50A5.4 | 0.4 | 9.6 | 8.0 | 15.0 | 5.5 | 19.2 | 3.5 | 0.39 |
LP 50A5.75 | 0.8 | 9.6 | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 19.2 | 7.5 | 0.39 |
LP 50B51.5 | 1.5 | 9.6 | 21.0 | 15.0 | 19.5 | 19.2 | 17.0 | 0.59 |
LP 50B52.2 | 2.2 | 9.6 | 29.5 | 15.0 | 27.0 | 19.2 | 24.5 | 0.59 |
LP 50B53.7 | 3.7 | 9.6 | 41.0 | 15.0 | 39.0 | 19.2 | 36.5 | 0.54 |
LP 65A5.75 | 0.8 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 7.5 | 30.0 | 5.0 | 0.39 |
LP 65B51.5 | 1.5 | 15.0 | 15.5 | 24.0 | 13.5 | 36.0 | 9.5 | 0.59 |
LP 65B52.2 | 2.2 | 15.0 | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 36.0 | 14.0 | 0.59 |
LP 65B53.7 | 3.7 | 15.0 | 32.0 | 24.0 | 28.5 | 36.0 | 21.5 | 0.59 |
LP 65C55.5 | 5.5 | 15.0 | 45.0 | 24.0 | 40.0 | 30.0 | 36.0 | 0.39 |
LP 80B51.5 | 1.5 | 24.0 | 12.5 | 36.0 | 10.5 | 63.0 | 4.0 | 0.59 |
LP 80B52.2 | 2.2 | 24.0 | 15.0 | 36.0 | 13.5 | 72.0 | 5.5 | 0.59 |
LP 80B53.7 | 3.7 | 24.0 | 21.5 | 36.0 | 19.5 | 72.0 | 12.5 | 0.59 |
LP 80C55.5 | 5.5 | 24.0 | 32.5 | 36.0 | 29.0 | 48.0 | 24.0 | 0.39 |
LP 80C57.5 | 7.5 | 24.0 | 42.0 | 36.0 | 37.0 | 48.0 | 30.0 | 0.39 |
LP 100C55.5 | 5.5 | 37.8 | 23.0 | 60.0 | 20.0 | 75.0 | 17.0 | 0.39 |
LP 100C57.5 | 7.5 | 37.8 | 33.0 | 60.0 | 27.0 | 75.0 | 21.5 | 0.30 |
Note : quý khách vui lòng liên hệ 0913.41 88 55 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và có giá tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.